E-mail: [email protected]
熱水鍋爐(臥式無壓0.5~2.8MW電鍋爐)臥式
熱水鍋爐(臥式無壓0.5~2.8MW電鍋爐)的詳細(xì)資料
熱水鍋爐(臥式無壓0.5~2.8MW電鍋爐)
型號 項(xiàng)目 | 單位 | CWDR0.5-90/70 |
額定輸入功率 | KW | 500 |
輸出功率 | KW | 490 |
產(chǎn)熱量 | Kcal/H | 421400 |
循環(huán)熱水量 | M3 | 21 |
供熱水量 | M3 | 8.4 |
可供取暖面積 | ㎡ | 3511 |
熱效率 | % | 98 |
電源電壓 | V | 380V/50HZ |
電源配線截面積 | m㎡ | 2*240 |
水泵功率 | KW | 1.75 |
外形尺寸(長*寬*高) | ㎜ | 2800*1400*1700 |
裝箱尺寸 | ㎜ | 3000*1600*2000 |
進(jìn)水管口徑 | ㎜ | DN65 |
出水管口徑 | ㎜ | DN65 |
排污管口徑 | ㎜ | DN40 |
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺