E-mail: [email protected]
電鍋爐廠家品牌:天神 型號:wdr4-1.0 燃燒方式:電加熱 循環(huán)方式:內循環(huán) 出口壓力:1.0mpa 結構形式:臥式 安裝方式:快裝 鍋爐用途:加溫
4噸電鍋爐廠家的詳細資料
電鍋爐廠家供應商
安裝方式 | 快裝鍋爐 | 品牌 | T.SUN |
型號 | WDR4.0--0.7 | 燃燒方式 | 電加熱 |
循環(huán)方式 | 輔助循環(huán)鍋爐 | 出口壓力 | 高壓 |
鍋爐用途 | 工業(yè)鍋爐 | 燃料耗量 | 2880KW電 |
適用范圍 | 反應釜發(fā)酵罐滅菌罐生物設備配套,包裝機械設備配套 | 結構形式 | 臥式 |
電鍋爐廠家
(1)品民用電熱管裝備天神鍋爐的心臟,核潛艇電熱技術用于民用產品,以其確保兩年以上的的使用壽命,奠定了天神鍋爐技術的地位,鎳鉻合金電熱絲耐高溫達1000℃以上,壽命是傳統(tǒng)的5~10倍以上,免去了客戶頻頻更換電加熱管的麻煩,陽極鎂棒技術的運用,確保了電熱元件的不結垢,是任何產品都*的。
(2)內置式汽水分離器解決了一般同類產品蒸汽帶水的難題。這也是區(qū)別國內其它同類產品的特點。
(3)天神牌電熱鍋爐的所有內部管路和控制系統(tǒng)在出廠前就已經連接完畢。一步到位的傻瓜控制系統(tǒng),您只要按一個按鈕,鍋爐即可進行全自動運行狀態(tài),大大的方便了您的使用。
型號 項目 | 單位 | WDR4.0 -0.7 HX-2880D-0.7 |
額定蒸發(fā)量 | kg/h | 4000 |
輸出功率 | kw | 2880 |
額定電流 | A | 4384 |
工作電壓 | V | 380 |
額定工作壓力 | Mpa | 0.4~0.8 |
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 151~171 |
配電纜線 | 平方 | 2*125(8組) |
水泵功率 | kw | 3 |
水泵電源 | v | 380 |
凈尺寸 | mm | 本體4000*2500*2400/電控柜8個(1100*500*1900) |
蒸汽管口徑 | mm | DN100 |
排污管口徑 | mm | DN50 |
進水管口徑 | mm | DN40 |
型號 項目 | 單位 | WDR4.0 -0.7 HX-2880D-0.7 |
額定蒸發(fā)量 | kg/h | 4000 |
輸出功率 | kw | 2880 |
額定電流 | A | 4384 |
工作電壓 | V | 380 |
額定工作壓力 | Mpa | 0.4~0.8 |
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 151~171 |
配電纜線 | 平方 | 2*125(8組) |
水泵功率 | kw | 3 |
水泵電源 | v | 380 |
凈尺寸 | mm | 本體4000*2500*2400/電控柜8個(1100*500*1900) |
蒸汽管口徑 | mm | DN100 |
排污管口徑 | mm | DN50 |
進水管口徑 | mm | DN40 |
歡迎關注我們網站平臺